![]() ![]() | ![]() |
version 1.848, 2009/07/01 13:24:29 | version 1.850, 2009/07/06 15:29:31 |
---|---|
Line 4566 sub standard_css { | Line 4566 sub standard_css { |
my $sans = 'Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif'; | my $sans = 'Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif'; |
my $mono = 'monospace'; | my $mono = 'monospace'; |
my $data_table_head = $tabbg; | my $data_table_head = $sidebg; |
my $data_table_light = '#EEEEEE'; | my $data_table_light = '#FAFAFA'; |
my $data_table_dark = '#DDDDDD'; | my $data_table_dark = '#F0F0F0'; |
my $data_table_darker = '#CCCCCC'; | my $data_table_darker = '#CCCCCC'; |
my $data_table_highlight = '#FFFF00'; | my $data_table_highlight = '#FFFF00'; |
my $mail_new = '#FFBB77'; | my $mail_new = '#FFBB77'; |
Line 5234 table.LC_pick_box { | Line 5234 table.LC_pick_box { |
} | } |
table.LC_pick_box td.LC_pick_box_title { | table.LC_pick_box td.LC_pick_box_title { |
background: $tabbg; | background: $sidebg; |
font-weight: bold; | font-weight: bold; |
text-align: right; | text-align: right; |
vertical-align: top; | vertical-align: top; |
Line 6386 sub xml_begin { | Line 6386 sub xml_begin { |
.'<html xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" ' | .'<html xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" ' |
.'xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">'; | .'xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">'; |
} else { | } else { |
$output='<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html>'; | $output='<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">' |
.'<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">'; | |
} | } |
return $output; | return $output; |
} | } |